| POTROS DE BRONCE AÑO 2023 | ||
| 1 | DOÑA ÁNGELA VADILLO GONZÁLEZ | ROMEROS DE LA PAZ |
| 2 | DON JOSÉ CABELLO CARMONA | FLAMENCA CAMPO DE LA VERDAD |
| 3 | DON MANUEL JIMÉNEZ TARÍN | CAPRICHO ANDALUZ |
| 4 | DON FRANCISCO ALCAIDE DELGADO | PEÑA Y CORO ALMINAR |
| 5 | DON MANUEL SERRANO PORRAS | REAL PEÑA EL LIMÓN |
| 6 | DON. SANTIAGO LÓPEZ BOLANCE | CASA DE SEVILLA EN CÓRDOBA |
| 7 | DOÑA CARMEN LLANERO NUÑEZ | LOS AMIGOS DE FATIMA |
| 8 | DON ANASTASIO MORALES MARIN | CLUB CALERITO |
| 9 | DON FRANCISCO SANCHO ESPINOSA | SOL Y LUNA |
| 10 | DON CESAR PEREA TAPIA | LOS TRECE DE FRAY ALBINO |
| 11 | DOÑA CARMEN SERRANO MUÑOZ | LOS PATRONOS DE CORDOBA |
| 12 | DOÑA ROSARIO LUQUE MARTIN | FLORA EL ARTE DE NUESTRA TIERRA |
| 13 | DON MIGUEL ALCALDE MISAS | EL CHICO |
| 14 | DON JOSE LUIS SANTIAGO PEREA | EL MINARETE |
| 15 | DOÑA MARI CARMEN TORRES RICO | CORO AMIGOS DE CASA DE SEVILLA |
| 16 | DOÑA GRACIELA CHECA NAVAS | CASA VALLE DE LOS PEDROCHES |
| 17 | DON FRANCISCO SAENZ RIOS | TORREMOCHA |
| 18 | DON JOSE LUIS COSIA LEON | RITMO Y COMPAS |
| 19 | DOÑA MARIA DEL MAR MARTOS MUÑOZ | DE LAS DE PEINA Y VOLANTES |
| 20 | DON MIGUEL ANGEL NIETO MARQUEZ | PEÑA FOSFORITO |
| 21 | DON JOSE MARIA ORTEGA MUÑOZ | CORO VISTA SIERRA |
| 22 | DON RICARDO DEL TORO COPADO | LA JARANA |
| 23 | DON JUAN MANUEL CASTELLANO DE LA ROSA | AMIGOS DE LA URBANIZACIÓN AZAHARA |
| POTROS DE PLATA AÑO 2023 | ||
| 1 | DON ANTONIO SANTIAGO PEREZ | EL MINARETE |
| 2 | DON RAFAEL ARROYO VAZQUEZ | LOS ATEGUAS DE DOÑA MANUELA |
| POTRO DE ORO A PERSONA FISICA AÑO 2023 | ||
| 1 | DON FRANCISCO LEAL HERRERA | AMIGOS DE FATIMA |
| POTRO DE ORO A INSTITUCION AÑO 2023 | ||
| 1 | GRAN TEATRO DE CORDOBA | 150 ANIVERSARIO |
| CORDOBAN CONMEMORATIVO 50 AÑOS AÑO 2023 | ||
| 1 | PEÑA LOS INTIMOS DE ESCALANTE | |








